免费电话
美国offer
英国offer
德国offer
澳洲offer
2020 本科工程学专业排名
排名 学校名称 学校英文名称 学费/年 学生人数 SAT均分 ACT均分 所在城市
1 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology $51,832 4,547 1490-1570 33-35 Cambridge, MA
2 斯坦福大学 Stanford University $51,354 7,062 1390-1540 32-35 Stanford, CA
3 加州大学伯克利分校 University of California,  Berkeley $43,232 30,574 1300-1530 29-34 Berkeley, CA
4 加州理工学院 California Institute of Technology $52,362 961 1530-1590 34-35 Pasadena, CA
4 佐治亚理工 Georgia Institute of Technology $33,020 15,573 1370-1520 31-34 Atlanta, GA
6 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University $55,465 6,896 1430-1560 32-35 Pittsburgh, PA
6 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $32,568 33,955 1340-1500 26-32 Champaign, IL
6 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $49,350 29,821 1330-1500 30-33 Ann Arbor, MI
9 康奈尔大学 Cornell University $55,188 14,907 1390-1550 31-34 Ithaca, NY
9 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University,  West Lafayette $28,804 31,006 1150-1380 25-31 West Lafayette, IN
9 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin $37,480 40,492 1230-1460 26-33 Austin, TX
12 普林斯顿大学 Princeton University $47,140 5,394 1430-1570 31-35 Princeton, NJ
13 弗吉尼亚理工学院 Virginia Tech $31,304 27,193 1180-1360 25-30 Blacksburg, VA
14 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University $53,740 6,109 1460-1580 33-35 Baltimore, MD
14 西北大学 Northwestern University $54,567 8,278 1420-1560 32-35 Evanston, IL
14 德州农工大学 Texas A&M University, College Station $36,636 53,065 1140-1360 25-30 College Station, TX
14 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison $36,805 32,196 1280-1450 27-31 Madison, WI
18 哥伦比亚大学 Columbia University $59,430 6,162 1450-1580 32-35 New York, NY
18 杜克大学 Duke University $55,960 6,692 1410-1560 31-35 Durham, NC
18 莱斯大学 Rice University $47,350 4,001 1490-1580 33-35 Houston, TX
18 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles $41,294 31,002 1240-1500 27-33 Los Angeles, CA
18 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego $42,074 28,587 1140-1380 26-32 La Jolla, CA
18 华盛顿大学 University of Washington $36,898 31,331 1190-1420 27-32 Seattle, WA
24 哈佛大学 Harvard University $50,420 6,766 1460-1590 32-35 Cambridge, MA
24 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $34,858 40,835 1160-1340 25-30 University Park, PA
24 马里兰大学学院公园分校 University of Maryland, College Park $35,216 29,868 1290-1470 29-33 College Park, MD
24 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities $30,371 35,433 1270-1480 26-31 Minneapolis, MN
24 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania $55,584 10,033 1420-1560 32-35 Philadelphia, PA
24 南加州大学 University of Southern California $56,225 19,170 1300-1500 30-34 Los Angeles, CA
30 俄亥俄州立大学 Ohio State University, Columbus $30,742 45,946 1260-1450 27-31 Columbus, OH
30 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute $53,880 6,366 1320-1500 28-32 Troy, NY
32 北卡罗来纳州立大学 North Carolina State University, Raleigh $28,444 24,150 1230-1390 27-31 Raleigh, NC
32 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis $43,458 30,145 1120-1360 25-31 Davis, CA
32 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $42,486 22,186 1240-1470 26-32 Santa Barbara, CA
32 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado, Boulder $37,288 29,091 1150-1345 25-30 Boulder, CO
32 佛罗里达大学 University of Florida $28,658 35,247 1240-1400 28-32 Gainesville, FL
32 耶鲁大学 Yale University $53,430 5,746 1420-1590 32-35 New Haven, CT
38 亚利桑那州立大学 Arizona State University, Tempe $28,336 42,427 1120-1350 22-29 Tempe, AZ
38 布朗大学 Brown University $55,656 6,988 1405-1570 31-35 Providence, RI
38 弗吉尼亚大学 University of Virginia $48,891 16,655 1310-1500 29-33 Charlottesville, VA
38 范德堡大学 Vanderbilt University $49,816 6,885 1440-1570 32-35 Nashville, TN
38 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis $53,399 7,675 1470-1570 32-34 St. Louis, MO
43 凯斯西储大学 Case Western Reserve University $49,042 5,150 1340-1520 30-33 Cleveland, OH
43 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines $38,584 4,794 1310-1450 28-32 Golden, CO
43 爱荷华州立大学 Iowa State University $23,392 30,406 1065-1327 22-28 Ames, IA
43 加州大学尔湾分校 University of California, Irvine $43,530 29,307 1170-1410 / Irvine, CA
43 圣母大学 University of Notre Dame $53,391 8,576 1370-1520 32-34 Notre Dame, IN
48 波士顿大学 Boston University $53,948 18,080 1300-1480 29-32 Boston, MA
48 达特茅斯学院 Dartmouth College $55,035 4,410 1430-1560 30-34 Hanover, NH
48 里海大学 Lehigh University $52,930 5,075 1270-1430 29-32 Bethlehem, PA
48 密歇根州立大学 Michigan State University $39,750 38,996 1100-1320 23-28 East Lansing, MI
48 东北大学 Northeastern University $51,387 13,825 1370-1520 32-34 Boston, MA
48 罗格斯大学 Rutgers University, New Brunswick $31,282 35,641 1190-1400 / Piscataway, NJ
48 匹兹堡大学 University of Pittsburgh $32,052 19,326 1240-1420 27-32 Pittsburgh, PA
55 克莱蒙森大学 Clemson University $36,724 19,402 1220-1390 27-31 Clemson, SC
55 德雷塞尔大学 Drexel University $52,002 13,272 1155-1360 24-30 Philadelphia, PA
55 亚利桑那大学 University of Arizona $32,449 35,123 1100-1340 21-28 Tucson, AZ
55 特拉华大学 University of Delaware $34,310 18,946 1150-1330 25-29 Newark, DE
55 奥本大学 Auburn University $30,524 23,964 1130-1310 24-30 Auburn, AL
59 罗切斯特理工学院 Rochester Institute of Technology $44,130 12,429 1190-1380 26-32 Rochester, NY
59 塔夫斯大学 Tufts University $56,382 5,541 1410-1540 31-34 Medford, MA
59 马萨诸塞大学阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $34,570 23,388 1180-1360 26-31 Amherst, MA
59 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill $35,169 18,862 1260-1440 27-32 Chapel Hill, NC
59 田纳西大学 University of Tennessee $31,196 22,317 1140-1310 24-30 Knoxville, TN
59 犹他大学 University of Utah $29,215 24,635 1110-1350 22-29 Salt Lake City, UT
59 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute $50,530 4,435 1280-1440 28-32 Worcester, MA