凯银留学官方
凯银智梦官方
凯银留学小助手
关于凯银
·企业介绍
·成功案例
·联系我们
·荣誉资质
·版权声明
·专题合集
服务流程
·留学规划
·留学文书
·背景提升
·院校申请
·面试指导
·签证服务
名校科研
·哈佛商学院金融科研
·CMU计算机
·UCLA大数据
·UCB统计学
·UIUC电子电气
500强名企实习
·消费类
·管理资讯类
·互联网金融
·银行证券类
·房地产类

立即咨询
留学评估
免费留学评估
直达全球名校
姓名:
想去:
语言:
电话:
免费电话
留学有疑问?
费用计算
免费计算留学费用
姓名:
想去:
学历:
电话:



| 2020USNEWS美国综合性大学排名 | ||||
| 排名 | 学校名称 | 学费/年 | SAT均分 | ACT均分 |
| 1 | 普林斯顿大学 | 51870 | 1440-1570 | 32-35 |
| 2 | 哈佛大学 | 51925 | 1460-1580 | 33-35 |
| 3 | 哥伦比亚大学 | 61850 | 1450-1560 | 33-35 |
| 3 | 麻省理工学院 | 53790 | 1500-1570 | 34-36 |
| 3 | 耶鲁大学 | 55500 | 1450-1560 | 33-35 |
| 6 | 斯坦福大学 | 53529 | 1420-1570 | 32-35 |
| 6 | 芝加哥大学 | 59298 | 1490-1570 | 33-35 |
| 6 | 宾夕法尼亚大学 | 57770 | 1440-1560 | 32-35 |
| 9 | 西北大学 | 56691 | 1430-1550 | 33-35 |
| 10 | 杜克大学 | 58198 | 1450-1570 | 33-35 |
| 10 | 约翰霍普金斯大学 | 55350 | 1470-1560 | 33-35 |
| 12 | 加州理工学院 | 54600 | 1530-1580 | 35-36 |
| 12 | 达特茅斯学院 | 57204 | 1420-1560 | 31-35 |
| 14 | 布朗大学 | 58504 | 1420-1550 | 32-35 |
| 15 | 圣母大学 | 55553 | 1400-1550 | 33-35 |
| 15 | 范德堡大学 | 52070 | 1450-1560 | 33-35 |
| 17 | 康奈尔大学 | 57222 | 1390-1540 | 32-34 |
| 17 | 莱斯大学 | 49112 | 1450-1560 | 33-35 |
| 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 55292 | 1470-1570 | 32-35 |
| 20 | 加州大学洛杉矶分校 | 42218 | 1270-1520 | 28-34 |
| 21 | 艾茉莉大学 | 53804 | 1350-1520 | 31-34 |
| 22 | 加州大学伯克利分校 | 43176 | 1300-1530 | 28-34 |
| 22 | 南加州大学 | 58195 | 1350-1530 | 30-34 |
| 24 | 乔治敦大学 | 56058 | 1370-1530 | 31-34 |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | 57119 | 1450-1550 | 33-35 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | 51200 | 1330-1510 | 30-34 |
| 27 | 维克森林大学 | 55440 | 1310-1470 | 29-33 |
| 28 | 弗吉尼亚大学 | 50920 | 1330-1500 | 30-34 |
| 29 | 佐治亚理工学院 | 33794 | 1390-1540 | 31-34 |
| 29 | 纽约大学 | 53308 | 1310-1510 | 29-34 |
| 29 | 塔夫斯大学 | 58578 | 1380-1530 | 31-34 |
| 29 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 36222 | 1270-1470 | 27-33 |
| 29 | 罗切斯特大学 | 56026 | 1320-1500 | 30-34 |
| 34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 43383 | 1230-1480 | 26-32 |
| 34 | 佛罗里达大学 | 28658 | 1280-1440 | 27-32 |
| 36 | 加州大学尔湾分校 | 43481 | 1180-1440 | N/A |
| 37 | 波士顿学院 | 57910 | 1320-1490 | 31-34 |
| 37 | 加州大学圣地亚哥分校 | 43162 | 1250-1470 | 26-33 |
| 39 | 加州大学戴维斯分校 | 43484 | 1150-1410 | 25-31 |
| 40 | 波士顿大学 | 55892 | 1330-1500 | 30-33 |
| 40 | 布兰迪斯大学 | 57561 | 1280-1500 | 29-33 |
| 40 | 凯斯西储大学 | 50904 | 1350-1520 | 30-34 |
| 40 | 威廉玛丽学院 | 46283 | 1310-1490 | 30-33 |
| 40 | 东北大学 | 53506 | 1360-1540 | 32-34 |
| 40 | 杜兰大学 | 56800 | 1350-1490 | 30-33 |
| 46 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 37785 | 1300-1480 | 27-32 |
| 46 | 维拉诺瓦大学 | 55430 | 1300-1470 | 30-33 |
| 48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 33352 | 1220-1480 | 26-32 |
| 48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 38228 | 1230-1480 | 27-33 |
| 50 | 里海大学 | 55240 | 1270-1450 | 29-33 |
| 50 | 佩伯代因大学 | 55892 | 1220-1420 | 26-32 |
| 50 | 伦斯勒理工学院 | 55378 | 1330-1500 | 29-33 |
| 50 | 佐治亚大学 | 31120 | 1240-1410 | 27-32 |
| 54 | 俄亥俄州立大学 | 32061 | 1240-1450 | 27-32 |
| 54 | 圣克拉拉大学 | 53634 | 1270-1440 | 28-32 |
| 54 | 雪城大学 | 53849 | 1180-1370 | 25-30 |
| 57 | 佛罗里达州立大学 | 21673 | 1200-1350 | 26-30 |
| 57 | 宾州州立大学公园分校 | 35514 | 1160-1360 | 25-30 |
| 57 | 普渡大学西拉法叶分校 | 28794 | 1180-1410 | 25-32 |
| 57 | 迈阿密大学 | 51930 | 1250-1430 | 29-32 |
| 57 | 匹兹堡大学 | 33746 | 1270-1430 | 28-33 |
| 62 | 罗格斯大学 | 32189 | 1190-1410 | 25-31 |
| 62 | 华盛顿大学 | 38796 | 1220-1460 | 27-32 |
| 64 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | 50283 | 1210-1390 | 27-31 |
| 64 | 南卫理公会大学 | 56560 | 1280-1460 | 29-33 |
| 64 | 康涅狄格大学 | 39894 | 1210-1420 | 26-31 |
| 64 | 马里兰大学学院公园分校 | 36890 | 1290-1480 | 28-33 |
| 64 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 35710 | 1200-1390 | 26-31 |
| 64 | 伍斯特理工学院 | 52322 | 1300-1460 | 29-33 |
| 70 | 克莱蒙森大学 | 38112 | 1220-1400 | 27-32 |
| 70 | 乔治华盛顿大学 | 56935 | 1280-1460 | 29-32 |
| 70 | 德州农工大学 | 37726 | 1170-1380 | 25-31 |
| 70 | 明尼苏达大学双城分校 | 33325 | 1270-1480 | 26-31 |
| 74 | 福坦莫大学 | 54093 | 1250-1430 | 28-32 |
| 74 | 史蒂文斯理工学院 | 54014 | 1330-1480 | 30-33 |
| 74 | 弗吉尼亚理工学院 | 32835 | 1180-1390 | 25-31 |
| 77 | 美利坚大学 | 49889 | 1220-1380 | 27-31 |
| 77 | 杨百翰大学 | 5790 | 1190-1420 | 26-31 |
| 79 | 贝勒大学 | 47364 | 1190-1370 | 26-31 |
| 79 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 27791 | 1310-1440 | 28-32 |
| 79 | 贡萨加大学 | 45140 | 1183-1350 | 25-30 |
| 79 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 36514 | 1150-1360 | 24-31 |
| 79 | 纽约州立大学水牛城分校 | 27850 | 1160-1330 | 24-29 |
| 84 | 科罗拉多矿业学院 | 39762 | 1290-1450 | 28-33 |
| 84 | 伊隆大学 | 36571 | 1150-1330 | 25-30 |
| 84 | 马凯特大学 | 43936 | 1150-1320 | 24-30 |
| 84 | 密歇根州立大学 | 39766 | 1110-1310 | 23-29 |
| 84 | 北卡罗来纳州立大学 | 29220 | 1250-1390 | 27-31 |
| 84 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 43046 | 1170-1400 | 24-31 |
| 84 | 爱荷华大学 | 31568 | 1120-1330 | 23-28 |
| 91 | 克拉克大学 | 47200 | 1200-1390 | 28-31 |
| 91 | 迈阿密大学(俄亥俄) | 34307 | 1200-1380 | 26-31 |
| 91 | 纽约州立大学石溪分校 | 28528 | 1230-1420 | 26-31 |
| 91 | 加州大学河滨分校 | 42819 | 1110-1330 | 23-29 |
| 91 | 特拉华大学 | 34310 | 1170-1350 | 25-30 |
| 91 | 圣地亚哥大学 | 51186 | 1190-1360 | 25-30 |
| 97 | 德雷塞尔大学 | 54516 | 1170-1380 | 25-30 |
| 97 | 新泽西理工学院 | 32750 | 1190-1380 | 25-30 |
| 97 | 圣路易斯大学 | 45424 | 1180-1370 | 25-31 |
| 97 | 德克萨斯基督大学 | 49250 | 1150-1343 | 26-30 |
| 97 | 丹佛大学 | 52515 | 1170-1370 | 26-31 |
| 97 | 旧金山大学 | 50282 | 1130-1330 | 23-29 |
| 97 | 叶史瓦大学 | 44900 | 1140-1400 | 22-30 |
| 104 | 奥本大学 | 31124 | 1150-1310 | 25-30 |
| 104 | 克雷顿大学 | 41400 | 1150-1350 | 24-30 |
| 104 | 霍华德大学 | 27206 | 1140-1285 | 22-27 |
| 104 | 芝加哥洛约拉大学 | 45543 | 1120-1310 | 25-30 |
| 104 | 罗切斯特理工学院 | 45890 | 1200-1400 | 27-32 |
| 104 | 天普大学 | 34126 | 1130-1320 | 24-30 |
| 104 | 加州大学默塞德分校 | 42530 | 1000-1190 | 18-24 |
| 104 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 38318 | 1150-1360 | 25-30 |
| 104 | 俄勒冈大学 | 36615 | 1080-1290 | 22-28 |
| 104 | 南卡罗来纳大学 | 33928 | 1190-1360 | 25-30 |
| 104 | 南佛罗里达大学 | 17324 | 1170-1330 | 25-29 |
| 104 | 田纳西大学 | 31454 | 1150-1330 | 25-31 |
| 104 | 犹他大学 | 30132 | 1130-1350 | 22-29 |
凯银留学官方
凯银智梦官方
凯银留学小助手
关于凯银
·企业介绍
·成功案例
·联系我们
·荣誉资质
·版权声明
·专题合集
服务流程
·留学规划
·留学文书
·背景提升
·院校申请
·面试指导
·签证服务
名校科研
·哈佛商学院金融科研
·CMU计算机
·UCLA大数据
·UCB统计学
·UIUC电子电气
500强名企实习
·消费类
·管理资讯类
·互联网金融
·银行证券类
·房地产类